我們的專業(yè)測試能力根植于多年的技術(shù)積累,我們擁有豐富的產(chǎn)品測試經(jīng)驗,能夠提供獨立、迅速,有針對性的測試服務,幫助客戶選擇原材料、縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、降低風險,提升產(chǎn)品的市場價值。
檢測項目:
食品標簽合規(guī)性審核
中國營養(yǎng)標簽常規(guī)5項 |
能量 | GB/Z 21922-2008、GB 28050-2011 |
脂肪 | GB 5009.6-2016 |
蛋白質(zhì) | GB 5009.5-2016 |
碳水化合物 | GB/Z 21922-2008、GB 28050-2011 |
鈉 | GB 5009.91-2017(水分:GB 5009.3-2016,灰分:GB 5009.4-2016) |
備注:
該5項為所有預包裝食品營養(yǎng)標簽強制標示的基礎項目。
如食品配料含有或生產(chǎn)過程中使用了氫化和(或)部分氫化油脂時,在營養(yǎng)成分表中還應標出反式脂肪(酸)的含量。
無公害農(nóng)產(chǎn)品認證檢測項目
檢測項目 | 項目內(nèi)容 |
一般成分分析 | 水分及揮發(fā)物、灰分、可溶性固形物等 |
農(nóng)藥檢測 | 有機氯農(nóng)藥 | 六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏劑、七氯、狄氏劑、異狄氏劑 |
有機磷農(nóng)藥 | 敵敵畏、敵百蟲、克線丹、地亞農(nóng)、對硫磷、甲基對硫磷、甲胺磷乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基異柳磷、喹硫磷、馬拉硫磷、樂果、氧化樂果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死婢、甲基毒死啤、甲基密啶磷、磷胺、殺撲磷、殺蜈硫磷、亞胺硫磷、蠅毒磷等 |
氨基甲酸甲酯類農(nóng)藥 | 西維因、涕滅威、味喃丹、抗蚜威、速滅威、殘殺威、葉蟬散、異丙威等 |
擬除蟲菊酯類農(nóng)藥 | 聯(lián)苯菊酯、二氯苯醚菊酯、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、氯氰菊酯、順式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯等 |
獸藥殘留檢測 | 土霉素、金霉素、四環(huán)素、氯霉素、硝基呋喃代謝物、己烯雌酚、磺胺類、鹽酸克倫特羅等 |
雀石綠和隱形孔雀石綠、結(jié)晶紫和隱形結(jié)晶紫、多氯聯(lián)苯等 |
有毒有害物質(zhì) | 鎘Cd、鉻Cr、鉛Pb、砷As、汞Hg、重金屬總量、亞硝酸鹽、二氧化硫殘留、三聚氰胺等 |
感官指標 | 形狀、顏色、氣味、病蟲害、霉變、腐爛等 |
微生物 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、溶血性鏈球菌、阪岐腸桿菌、單增李斯特菌、商業(yè)無菌、黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2等 |
產(chǎn)地環(huán)境 | 農(nóng)田灌溉水質(zhì)檢測項目 | 生化需氧量、化學需氧量、懸浮物、陰離子表面活性劑、凱氏氮、總磷、水溫、pH值、全鹽量、氯化物、硫化物、總汞、總鎘、總砷、鉻(六價)、總鉛、總銅、總鋅、總硒、氟化物、氰化物、石油類、揮發(fā)酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、糞大腸菌群、蛔蟲卵 |
土壤質(zhì)量檢測 | 鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳、六六六、滴滴涕、陽離子交換量 |
空氣監(jiān)測指標 | 二氧化硫、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、氮氧化物、二氧化氮、—氧化碳、臭氧、鉛、苯并[α]芘、氟化物 |
果蔬農(nóng)殘檢測
套餐名稱 | 特點 | 測試標準 |
果蔬242項 | 適合水果蔬菜和梁谷基質(zhì),適用出口歐、美、日等和高風險農(nóng)藥殘留監(jiān)控。 | EN 15662 & EN 12393 |
果蔬509項 加強型 | 只適合糧谷(例如大米、小麥),及脫水和干制的水果蔬菜產(chǎn)品(例如香菇干、干木耳等),適合出口歐美、日和高風險農(nóng)藥殘留監(jiān)控。 | EN 15662-2018 |
果蔬533項 加強型 | 適合新鮮水果蔬菜基質(zhì)(必須是新鮮采摘的),也適合新鮮水果蔬菜汁。適合出口歐、美、日和高風險農(nóng)藥殘留監(jiān)控等。 | EN 15662-2018 |
通用型203 掃描套餐 | 該通用型套餐不僅適合新鮮水果蔬菜,也適用于脫水和干制果蔬產(chǎn)品,和糧谷等基質(zhì)。經(jīng)長期技術(shù)性風險評估和大數(shù)據(jù)匯總分析而定制,非常符合有機產(chǎn)品及所有產(chǎn)品農(nóng)藥殘留風險的全面監(jiān)控,適合原料篩選、產(chǎn)品質(zhì)量和出口產(chǎn)品。 | 蔬菜水果方法 GB/T 20769-2008 GB 23200.8-2016 糧谷方法 GB/T 20770-2008 GB 23200.9-2016 |
果蔬180項 | 食品類通用型套餐,目前所有食品基質(zhì)都可以檢測。 | GB/T 20769-2008 &GB 23200.8-2016 |
送檢流程(如有特殊要求,需提供相應資料):